官方微信
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司受湛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司委托,于2025年12月1日組織了湛江農(nóng)商銀行線下評(píng)估機(jī)構(gòu)招標(biāo)入庫(kù)項(xiàng)目(采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDHMCG2025-ZJ04)的公開招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng),根據(jù)評(píng)審委員會(huì)的評(píng)審及比較,按照定標(biāo)原則確定入圍中標(biāo)人,其結(jié)果如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDHMCG2025-ZJ04
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:湛江農(nóng)商銀行線下評(píng)估機(jī)構(gòu)招標(biāo)入庫(kù)項(xiàng)目
三、公告期限:2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 8 日
四、入圍中標(biāo)候選人名單及價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)、綜合得分
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 房地產(chǎn)、土地類評(píng)估投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 房地產(chǎn)、土地類評(píng)估項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)最高費(fèi)用投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 資產(chǎn)類評(píng)估業(yè)務(wù)(包括債權(quán)評(píng)估業(yè)務(wù))投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 資產(chǎn)類評(píng)估(包括債權(quán)評(píng)估業(yè)務(wù))項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)最高費(fèi)用投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 出具初評(píng)報(bào)告并成功授信投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 綜合 得分 | 入圍中標(biāo)候選人名次 |
1 | 廣東千福田資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 86% | 20% | 80% | 20% | 20% | 89.6 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東誠(chéng)業(yè)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 86% | 20% | 80% | 20% | 20% | 87.2 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東廣信粵誠(chéng)土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 86% | 20% | 80% | 20% | 20% | 86.8 | 第三中標(biāo)候選人 |
4 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 86% | 20% | 80% | 20% | 20% | 86.4 | 第四中標(biāo)候選人 |
五、其他補(bǔ)充事宜
投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 | 得分名次 |
廣東千福田資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 89.6 | 1 |
廣東誠(chéng)業(yè)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 87.2 | 2 |
廣東廣信粵誠(chéng)土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 86.8 | 3 |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 86.4 | 4 |
廣東虹宇房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 86 | 5 |
廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 85.8 | 6 |
深圳市國(guó)房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 84.8 | 7 |
深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問有限公司 | 83.6 | 8 |
廣東國(guó)信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 82.4 | 9 |
深圳市世鵬資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問有限公司 | 82.2 | 10 |
廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 81.4 | 11 |
廣東新鴻信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 79.6 | 12 |
廣東德頤土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 76.2 | 13 |
深圳市廣衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估顧問有限公司 | 67.8 | 14 |
六、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人聯(lián)系方式:
采購(gòu)人:湛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
聯(lián)系人:鄧小姐
聯(lián)系地址:湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民大道中51號(hào)綜合營(yíng)業(yè)大樓2幢
電話:0759-2230167
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東宏茂建設(shè)管理有限公司
地址:廣東省湛江市霞山區(qū)人民大道南52號(hào)1-4號(hào)菜鳥驛站樓上4樓
郵政編碼:524000
聯(lián)系人:劉工
聯(lián)系電話及傳真:0759-2208996
郵箱:38984524@qq.com
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司
2025 年 12 月 4 日