官方微信
中標情況公示
| 項目名稱 | 潮陽區(qū)“四好農(nóng)村路”海門鎮(zhèn)競海村UC92北面橫路及競海村UC93寨門路改建工程 | ||
| 招標人 | 汕頭市潮陽區(qū)地方公路服務中心 | ||
| 招標代理機構(gòu) | 廣東宏茂建設管理有限公司 | ||
| 開標日期 | 2025年10月29日 | ||
| 第一中標候選人 | 廣西潤晟建設工程有限公司 | ||
| 投標報價 (元) | 709368.16 | 投標下浮率(%) | 1.68 |
| 第二中標候選人 | 廣東楠通建設工程有限公司 | ||
| 投標報價 (元) | 713493.01 | 投標下浮率(%) | 1.10 |
| 第三中標候選人 | 譯誠實業(yè)集團有限公司 | ||
| 投標報價 (元) | 706736.79 | 投標下浮率(%) | 2.05 |
| 招標范圍 | 按招標人提供的預算及施工圖紙資料內(nèi)容等 | ||
| 工期 | 三個月 | ||
| 公示期限 | 三個日歷天 (2025年10月30日 至2025年11月3日) | 公示地點及媒體 | 中國財經(jīng)報網(wǎng)、廣東宏茂建設管理有限公司網(wǎng)站、汕頭市潮陽區(qū)地方公路服務中心公告欄 |
汕頭市潮陽區(qū)地方公路服務中心
2025年10月30日