官方微信
中標情況公示
| 項目名稱 | 陳南線片區(qū)綠美貴嶼生態(tài)建設項目 | ||
| 招標人 | 汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府 | ||
| 招標代理機構 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | ||
| 開標日期 | 2024年6月4日 | ||
| 第一中標候選人 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | ||
| 投標報價 (元) | 916330.85 | 投標下浮率(%) | 5.10 |
| 第二中標候選人 | 廣東楠通建設工程有限公司 | ||
| 投標報價 (元) | 935051.22 | 投標下浮率(%) | 3.10 |
| 第三中標候選人 | 廣東新潮建設有限公司 | ||
| 投標報價 (元) | 919138.91 | 投標下浮率(%) | 4.80 |
| 招標范圍 | 按招標人提供的預算及施工圖紙資料內容等 | ||
| 工期 | 一個月 | ||
| 公示期限 | 三個日歷天 (2024年6月5日 至2024年6月7日) | 公示地點及媒體 | 中國財經報網、廣東宏茂建設管理有限公司網站、汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府公告欄 |
汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府
2024年6月5日